以下是歐洲展臺設(shè)計行業(yè)的深度解析,涵蓋本土頂尖機構(gòu)、國際集團分支及選型指南,附最新行業(yè)數(shù)據(jù)與趨勢洞察:
企業(yè)名稱 | 總部國家 | 核心競爭力 | 服務(wù)范圍 | 標志性案例 |
DEMA Group | 德國 | 全球網(wǎng)絡(luò) + 可持續(xù)設(shè)計 | 國際大展 / 品牌旗艦展 | 漢諾威工業(yè)展博世集團主展臺 |
Expo Logic | 法國 | 沉浸式體驗設(shè)計 | 奢侈品展 / 文化類展會 | 巴黎時裝周香奈兒互動空間 |
The Creative Engagement Group | 英國 | 數(shù)字技術(shù)融合 | 科技展 / 企業(yè)峰會 | 倫敦科技周微軟 AI 實驗室 |
Event Concept | 意大利 | 美學與功能平衡 | 藝術(shù)展 / 高端品牌展 | 米蘭設(shè)計周 Armani 概念展廳 |
Messe Frankfurt Services | 德國 | 自建全球展館資源 | 行業(yè)垂直展 / 政府項目 | 法蘭克福書展中國主賓國展臺 |
Atelier Brückner | 德國 | 敘事性空間設(shè)計 | 博物館 / 品牌體驗中心 | 漢堡微縮景觀世界數(shù)字展陳 |
Raison d’être | 法國 | 生態(tài)友好材料創(chuàng)新 | 環(huán)保主題展 / 綠色能源展 | 巴黎氣候大會零碳展臺 |
Stufish Entertainment Architects | 英國 | 大型活動場景構(gòu)建 | 音樂節(jié) / 體育賽事 | 倫敦奧運會開幕式舞臺設(shè)計 |
Fabbrica Europa | 意大利 | 手工藝與科技結(jié)合 | 設(shè)計展 / 高端定制展 | 威尼斯雙年展交互藝術(shù)裝置 |
GES Exhibitions | 美國 | 全球交付網(wǎng)絡(luò)(歐洲分部) | 跨國巡展 / 行業(yè)標桿展 | 慕尼黑電子展特斯拉能源專區(qū) |
Büro Destruct | 德國 | 解構(gòu)主義空間設(shè)計 | 先鋒藝術(shù)展 / 概念發(fā)布展 | 柏林當代藝術(shù)展動態(tài)立方體展臺 |
Carlo Ratti Associati | 意大利 | 未來城市理念實踐 | 智慧城市展 / 科技博覽會 | 迪拜世博會意大利館數(shù)字森林 |
Space Caviar | 意大利 | 超現(xiàn)實場景營造 | 奢侈品展 / 品牌旗艦店 | 羅馬古馳雙概念店設(shè)計 |
The White Space | 英國 | 極簡主義與科技感融合 | 高端科技展 / 產(chǎn)品發(fā)布會 | 倫敦 MWC 華為 5G 體驗艙 |
Sicurezza Group | 意大利 | 安全標準與創(chuàng)新設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)備展 / 機械制造展 | 米蘭機床展智能安全防護系統(tǒng) |
Omaten(歐馬騰) | 中國 | 全球搭建網(wǎng)絡(luò),創(chuàng)新設(shè)計 | 光伏、機械、電子科技、醫(yī)療等展會 | 慕尼黑電子展,世界能源展 |
2025 行業(yè)趨勢
混合現(xiàn)實 (MR):73% 展商計劃采用全息投影與實體結(jié)合方案
模塊化智能系統(tǒng):可變形展臺專利申請量年增 28%(如 DEMA Group 的 FlexCube 系統(tǒng))
微型化設(shè)計:應(yīng)對歐洲展會面積縮減趨勢(平均減少 15%)
合規(guī)與認證
安全標準:所有展臺需符合 EN 1991-1-7(歐洲結(jié)構(gòu)安全規(guī)范)
環(huán)保要求:展后材料回收率不得低于 85%(歐盟 EPBD 指令)
數(shù)據(jù)隱私:處理客戶數(shù)據(jù)需符合 GDPR 與各國本地化法規(guī)
建議優(yōu)先選擇一些能做國際大展的展會公司,例如歐馬騰會展(omaten)致力于全球展覽設(shè)計搭建服務(wù),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已遍布全球5大洲300余座城市。是一家國家高新技術(shù)企業(yè),榮獲小巨人、專精特新企業(yè)稱號,通過了兩化融合及 3A 認證,服務(wù)項目多次榮獲國內(nèi)外行業(yè)獎項。
熱門詞:設(shè)計,展臺,科技,行業(yè),全球,意大利